Na kogo trafią Cracovia i Zagłębie?

Przedstawiam Wam możliwe drużyny, które mogą zagrać z Cracovią i Zagłębiem w I rundzie eliminacji Ligi Europejskiej 2016/2017.
Przypomnę, że oba nasze zespoły będą rozstawione w I rundzie eliminacji.
Zespoły na jakie mogą trafić nasi, kolejno klub, państwo i współczynnik UEFA:
| NK Domzale (Słowenia) | 3,625 |
| Ordabasy (Kazachstan) | 3,575 |
| CS Fola Esch (Luksemburg) | 3,550 |
| Cliftonville (Irlandia Płn) | 3,400 |
| HB (Wyspy Owcze) | 3,225 |
| FK Rudar Pljevlja (Czarnogóra) | 3,225 |
| ND Gorica (Słowenia) | 3,125 |
| Czichura Saczchere (Gruzja) | 3,125 |
| Szirak Giumri (Armenia) | 3,075 |
| FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra) | 2,975 |
| Kapez Gance (Azerbejżdżan) | 2,975 |
| Birkirkara (Malta) | 2,966 |
| Skhendija (Macedonia) | 2,950 |
| Vikingur Gota (Wyspy Owcze) | 2,725 |
| MTK Budapeszt (Węgry) | 2,475 |
| Hibernians (Malta) | 2,466 |
| Spartak Myjava (Słowacja) | 2,400 |
| Suduva Marijampole (Litwa) | 2,175 |
| AS La Jeunesse d'Esch (Luksemburg) | 2,050 |
| RoPS (Finlandia) | 1,980 |
| FK Jelgava (Łotwa) | 1,825 |
| Teuta Durres (Albania) | 1,825 |
| Zaria Balti (Mołdawia) | 1,825 |
| Valur (Islandia) | 1,750 |
| IFK Mariehamn (Finlandia) | 1,730 |
| Lusitanos (Andora) | 1,699 |
| Atlantas (Litwa) | 1,675 |
| Samtredia (Gruzja) | 1,625 |
| Spartaks Jurmala (Łotwa) | 1,575 |
| Banatas Erewań (Armenia) | 1,575 |
| Partizani Tirana (Ambania) | 1,575 |
| NSI Runavik (Wyspy Owcze) | 1,475 |
| Sloboda Tuzla (Bośnia i Hercegowina) | 1,425 |
| Trakai (Litwa) | 1,425 |
| Radnik Bijeljina (Bośnia i Hercegowina) | 1,425 |
| Glenavon (Irlandia Płn) | 1,400 |
| Cork City (Irlandia) | 1,340 |
| SP La Fiorita (San Marino) | 1,316 |
| Sileks (Macedonia) | 1,200 |
| Bala Town (Walia) | 1,200 |
| UE Santa Coloma (Andora) | 1,199 |
| FK Bokelj Kotor (Czarnogóra) | 0,975 |
| FC Balzan (Malta) | 0,966 |
| FC Infonet Tallin (Estonia) | 0,850 |
| SS Folgore(San Marino) | 0,816 |
| Landudno (Walia) | 0,700 |
| Collage Europa FC (Gibraltar) | 0,700 |
| Connah's Quay Nomads (Walia) | 0,700 |
| KF Prishtina (Kosowo) | 0,000 |

0 komentarze