Znamy wszystkie drużyny, które zagrają w eliminacjach do LE!
Pełne zestawienie każdej rundy eliminacji znajduje się poniżej. Kolejno klub, kraj i współczynnik UEFA.
Więcej szczegółów w zestawieniu w zakładce - KLUBY
I runda eliminacji
Maccabi Tel Aviv (Izrael) | 20,225 |
FC Midtjylland (Dania) | 14,720 |
HJK Helsinki (Finlandia) | 10,980 |
Dinamo Mińsk (Białoruś) | 10,000 |
Omonia Nikozja (Cypr) | 9,935 |
Neftci Baku (Azerbejdżan) | 9,725 |
AEK Larnaca (Cypr) | 9,435 |
AIK Solna (Szwecja) | 8,975 |
Slovan Bratysława (Słowacja) | 8,900 |
Videoton (Węgry) | 8,725 |
Aktobe (Kazachstan) | 8,075 |
FK Vojvodina (Serbia) | 7,925 |
Szachtior Soligorsk (Białoruś) | 7,500 |
Spartak Trnava (Słowacja) | 7,400 |
Brondby IF (Dania) | 7,220 |
IFK Goteborg (Szwecja) | 6,475 |
Debrecen (Węgry) | 6,475 |
Heart of Midlothian (Szkocja) | 6,460 |
Ventspils (Łotwa) | 6,075 |
Admira Wacker Modling (Austria) | 6,020 |
NK Lokomotiva (Chorwacja) | 5,775 |
KR Rejkiawik (Islandia) | 5,750 |
Dila Gori (Gruzja) | 5,625 |
Aberdeen (Szkocja) | 5,460 |
Odd (Norwegia) | 5,350 |
Quabala FK (Azerbejżdżan) | 5,225 |
Rabotnicki Skopje (Macedonia) | 5,200 |
FC Vaduz (Liechtenstein) | 4,850 |
Kairat Ałamaty (Kazachstan) | 4,825 |
Differdange 03 (Luksemburg) | 4,800 |
Shamrock Rovers (Irlandia) | 4,590 |
St, Patrick Athletic (Irlandia) | 4,590 |
Cracovia Kraków (Polska) | 4,500 |
Zagłębie Lubin (Polska) | 4,500 |
Linfield (Irlandia Płn) | 4,400 |
Dacia Chisinau (Mołdawia) | 4,325 |
Beitar Jerusalem (Izreal) | 4,225 |
Stabaek (Norwegia) | 4,100 |
FK Kukesi (Albania) | 4,075 |
FK Cukaricki (Serbia) | 3,925 |
Levadia Tallin (Estonia) | 3,850 |
Nomme Kalju (Estonia) | 3,850 |
Zimbru Chisinau (Mołdawia) | 3,825 |
Pjunik Erewań (Armenia) | 3,825 |
Breioablik (Islandia) | 3,750 |
Siroki Brijeg (Bośnia i Hercegowina) | 3,675 |
Beroje Stara Zagora (Bułgaria) | 3,625 |
NK Domzale (Słowenia) | 3,625 |
Ordabasy (Kazachstan) | 3,575 |
CS Fola Esch (Luksemburg) | 3,550 |
Cliftonville (Irlandia Płn) | 3,400 |
HB (Wyspy Owcze) | 3,225 |
FK Rudar Pljevlja (Czarnogóra) | 3,225 |
ND Gorica (Słowenia) | 3,125 |
Czichura Saczchere (Gruzja) | 3,125 |
Szirak Giumri (Armenia) | 3,075 |
FK Buducnost Podgorica (Czarnogóra) | 2,975 |
Kapez Gance (Azerbejżdżan) | 2,975 |
Birkirkara (Malta) | 2,966 |
Skhendija (Macedonia) | 2,950 |
Vikingur Gota (Wyspy Owcze) | 2,725 |
Slavia Sofia (Bułgaria) | 2,625 |
MTK Budapeszt (Węgry) | 2,475 |
Hibernians (Malta) | 2,466 |
Spartak Myjava (Słowacja) | 2,400 |
FK Tirana (Albania) | 2,325 |
Suduva Marijampole (Litwa) | 2,175 |
AS La Jeunesse d'Esch (Luksemburg) | 2,050 |
RoPS (Finlandia) | 1,980 |
FK Jelgava (Łotwa) | 1,825 |
Teuta Durres (Albania) | 1,825 |
Zaria Balti (Mołdawia) | 1,825 |
Valur (Islandia) | 1,750 |
IFK Mariehamn (Finlandia) | 1,730 |
Lusitanos (Andora) | 1,699 |
Atlantas (Litwa) | 1,675 |
Samtredia (Gruzja) | 1,625 |
Spartaks Jurmala (Łotwa) | 1,575 |
Banatas Erewań (Armenia) | 1,575 |
NSI Runavik (Wyspy Owcze) | 1,475 |
Sloboda Tuzla (Bośnia i Hercegowina) | 1,425 |
Trakai (Litwa) | 1,425 |
Radnik Bijeljina (Bośnia i Hercegowina) | 1,425 |
Glenavon (Irlandia Płn) | 1,400 |
Cork City (Irlandia) | 1,340 |
SP La Fiorita (San Marino) | 1,316 |
Sileks (Macedonia) | 1,200 |
Bala Town (Walia) | 1,200 |
UE Santa Coloma (Andora) | 1,199 |
FK Bokelj Kotor (Czarnogóra) | 0,975 |
FC Balzan (Malta) | 0,966 |
FC Infonet Tallin (Estonia) | 0,850 |
SS Folgore(San Marino) | 0,816 |
Landudno (Walia) | 0,700 |
Collage Europa FC (Gibraltar) | 0,700 |
Connah's Quay Nomads (Walia) | 0,700 |
II runda eliminacji
Genk (Belgia) | 36,000 |
NK Maribor (Słowenia) | 21,625 |
Austria Wiedeń (Austria) | 19,020 |
Partizan Belgrad (Serbia) | 16,925 |
Maccabi Hajfa (Izrael) | 11,725 |
Hajduk Split (Chorwacja) | 10,775 |
Grasshopper Zurych (Szwajcaria) | 9,755 |
Stromsgodest IF (Norwegia) | 7,850 |
Osmanlispor FK (Turcja) | 6,920 |
Slavia Praga (Czechy) | 6,585 |
BK Hacken (Szwecja) | 5,975 |
Panionios Ateny (Grecja) | 5,940 |
CSMS Iasi (Rumunia) | 5,076 |
Piast Gliwice (Polska) | 5,000 |
Lewski Sofia (Bułgaria) | 4,375 |
Torpedo Zhodino (Białoruś) | 4,250 |
Hibernian FC (Szkocja) | 3,960 |
Sonderjyske (Dania) | 3,720 |
III runda eliminacji
AZ Alkmaar (Holandia) | 43,612 |
Lille (Francja) | 29,549 |
St. Etienne (Francja) | 26,049 |
Gent (Belgia) | 25,000 |
Krasnodar (Rosja) | 24,216 |
Rapid Wiedeń (Austria) | 23,520 |
Slovan Liberec (Czechy) | 22,085 |
Spartak Moskwa (Rosja) | 19,216 |
West Ham (Anglia) | 16,256 |
Hertha Berlin (Niemcy) | 16,035 |
Panathinaikos Ateny (Grecja) | 14,940 |
HNK Rijeka (Chorwacja) | 14,275 |
US Sassuolo (Włochy) | 14,087 |
Rio Ave (Portugalia) | 13,616 |
Vorskla Poltava (Ukraina) | 11,976 |
Arouca (Portugalia) | 10,616 |
Apollon Limassol (Cypr) | 10,435 |
Mlada Bolesław (Czechy) | 10,085 |
FC Oleksandriya (Ukraina) | 8,976 |
Luzern (Szwajcaria) | 8,775 |
AEK Ateny (Grecja) | 7,940 |
İstanbul Başakşehir (Turcja) | 7,920 |
Heracles Almeo (Holandia) | 7,112 |
Panduri Targu (Rumunia) | 7,076 |
Viitorul Constanta (Rumunia) | 5,076 |
Play-off eliminacji
drużyny z eliminacji do LM
Faza grupowa
Schalke (Niemcy) | 96,035 |
Zenit St. Petersburg (Rosja) | 93,216 |
Manchester United (Anglia) | 82,256 |
Athletic Bilbao (Hiszpania) | 75,085 |
Inter Mediolan (Włochy) | 58,087 |
Fiorentina (Włochy) | 57,087 |
Sporting Braga (Portugalia) | 43,116 |
Standard Liege (Belgia) | 27,500 |
Celta Vigo (Hiszpania) | 21,085 |
Feyenoord (Holandia) | 19,112 |
Mainz (Niemcy) | 18,035 |
FC Zurych (Szwajcaria) | 17,755 |
Southampton (Anglia) | 16,756 |
Nice (Francja) | 12,049 |
Zoria Ługańsk (Ukraina) | 11,976 |
Konyaspor (Turcja) | 6,920 |
Więcej szczegółów w zestawieniu w zakładce - KLUBY
0 komentarze