Przed nami 5 kolejka fazy grupowej LE
Cztery drużyny zapewniły sobie awans już w czwartej kolejce. Zenit St. Petersburg, Szachtar Donieck i Schalke 04 Gelsenkirchen zanotowały komplet zwycięstw. Natomiast Ajax do awansu potrzebował trzech zwycięstw i remisu.
Szansę na awans w czwartek ma sporo zespołów kolejno: Fenerbahçe, Feyenoord, APOEL, Olympiacos, St-Étienne, Anderlecht, Roma, Austria Wiedeń, Genk, Athletic, Celta Vigo, Standard, Braga, Krasnodar, Fiorentina, Qarabağ, Southampton, Sparta Praga, Osmanlıspor, Zürich i Villarreal. kto zostanie szczęśliwcem okaże się dziś wieczorem.
Grupa A:
17.00 Fenerbahce Stambuł - Zoria Ługańsk
21.05 Manchester United - Feyenoord Rotterdam
M Z R P Bramki Pkt
1. Feyenoord Rotterdam 4 2 1 1 3-2 7
2. Fenerbahce Stambuł 4 2 1 1 5-6 7
3. Manchester United 4 2 0 2 6-4 6
4. Zoria Ługańsk 4 0 2 2 2-4 1
Grupa B:
17.00 FC Astana - APOEL Nikozja
21.05 Olympiakos Pireus - Young Boys Berno
1. APOEL Nikozja 4 3 0 1 5-4 9
2. Olympiakos Pireus 4 2 1 1 6-3 7
3. Young Boys Berno 4 1 1 2 3-3 4
4. FC Astana 4 0 2 2 3-7 2
Grupa C:
17.00 FK Gabala - Anderlecht Bruksela
21.05 AS St. Etienne - FSV Mainz
1. Anderlecht Bruksela 4 2 2 0 11-4 8
2. AS St. Etienne 4 2 2 0 5-3 8
3. FSV Mainz 4 1 2 1 6-10 5
4. FK Gabala 4 0 0 4 3-6 0
Grupa D:
17.00 Zenit St. Petersburg - Maccabi Tel Awiw
21.05 Dundalk FC - AZ Alkmaar
1. Zenit St. Petersburg 4 4 0 0 13-5 12 - awans
2. Maccabi Tel Awiw 4 1 1 2 5-6 4
3. Dundalk FC 4 1 1 2 4-5 4
4. AZ Alkmaar 4 0 2 2 2-8 2
Grupa E:
21.05 AS Roma - Viktoria Pilzno
21.05 Austria Wiedeń - Astra Giurgiu
1. AS Roma 4 2 2 0 12-6 8
2. Austria Wiedeń 4 1 2 1 8-9 5
3. Astra Giurgiu 4 1 1 2 5-9 4
4. Viktoria Pilzno 4 0 3 1 3-4 3
Grupa F:
21.05 KRC Genk - Rapid Wiedeń
21.05 Athletic Bilbao - US Sassuolo
1. Athletic Bilbao 4 2 0 2 6-9 6
2. KRC Genk 4 2 0 2 10-9 6
3. Rapid Wiedeń 4 1 2 1 6-6 5
4. US Sassuolo 4 1 2 1 7-6 5
Grupa G:
19.00 Ajax Amsterdam - Panathinaikos Ateny
19.00 Celta Vigo - Standard Liege
1. Ajax Amsterdam 4 3 1 0 8-5 10 - awans
2. Standard Liege 4 1 2 1 6-4 5
3. Celta Vigo 4 1 2 1 7-6 5
4. Panathinaikos Ateny 4 0 1 3 3-9 1
Grupa H:
19.00 KAA Gent - SC Braga
19.00 Szachtar Donieck - Konyaspor
1. Szachtar Donieck 4 4 0 0 13-3 12 - awans
2. SC Braga 4 1 2 1 5-5 5
3. KAA Gent 4 1 1 2 6-11 4
4. Konyaspor 4 0 1 3 2-7 1
Grupa I:
19.00 Schalke 04 Gelsenkirchen - OGC Nice
19.00 FK Krasnodar - Red Bull Salzburg
1. Schalke 04 4 4 0 0 7-1 12 - awans
2. FK Krasnodar 4 2 0 2 6-5 6
3. Red Bull Salzburg 4 1 0 3 3-5 3
4. OGC Nice 4 1 0 3 3-8 3
Grupa J:
19.00 Fiorentina - PAOK Saloniki
19.00 Slovan Liberec - Karabach Agdam
1. Fiorentina 4 3 1 0 11-2 10
2. Karabach Agdam 4 2 1 1 6-7 7
3. PAOK Saloniki 4 1 1 2 2-4 4
4. Slovan Liberec 4 0 1 3 4-10 1
Grupa K:
19.00 Hapoel Beer-Szewa - Inter Mediolan
19.00 Sparta Praga - Southampton
1. Sparta Praga 4 3 0 1 6-4 9
2. Southampton 4 2 1 1 5-2 7
3. Hapoel Beer-Szewa 4 1 1 2 2-3 4
4. Inter Mediolan 4 1 0 3 3-7 3
Grupa L:
19.00 Steaua Bukareszt - Osmanlispor
19.00 FC Zurich - Villarreal
1. Osmanlispor 4 2 1 1 7-5 7
2. Villarreal 4 1 2 1 6-6 5
3. FC Zurich 4 1 2 1 4-4 5
4. Steaua Bukareszt 4 0 3 1 2-4 2
Grupa A:
17.00 Fenerbahce Stambuł - Zoria Ługańsk
21.05 Manchester United - Feyenoord Rotterdam
M Z R P Bramki Pkt
1. Feyenoord Rotterdam 4 2 1 1 3-2 7
2. Fenerbahce Stambuł 4 2 1 1 5-6 7
3. Manchester United 4 2 0 2 6-4 6
4. Zoria Ługańsk 4 0 2 2 2-4 1
Grupa B:
17.00 FC Astana - APOEL Nikozja
21.05 Olympiakos Pireus - Young Boys Berno
1. APOEL Nikozja 4 3 0 1 5-4 9
2. Olympiakos Pireus 4 2 1 1 6-3 7
3. Young Boys Berno 4 1 1 2 3-3 4
4. FC Astana 4 0 2 2 3-7 2
Grupa C:
17.00 FK Gabala - Anderlecht Bruksela
21.05 AS St. Etienne - FSV Mainz
1. Anderlecht Bruksela 4 2 2 0 11-4 8
2. AS St. Etienne 4 2 2 0 5-3 8
3. FSV Mainz 4 1 2 1 6-10 5
4. FK Gabala 4 0 0 4 3-6 0
Grupa D:
17.00 Zenit St. Petersburg - Maccabi Tel Awiw
21.05 Dundalk FC - AZ Alkmaar
1. Zenit St. Petersburg 4 4 0 0 13-5 12 - awans
2. Maccabi Tel Awiw 4 1 1 2 5-6 4
3. Dundalk FC 4 1 1 2 4-5 4
4. AZ Alkmaar 4 0 2 2 2-8 2
Grupa E:
21.05 AS Roma - Viktoria Pilzno
21.05 Austria Wiedeń - Astra Giurgiu
1. AS Roma 4 2 2 0 12-6 8
2. Austria Wiedeń 4 1 2 1 8-9 5
3. Astra Giurgiu 4 1 1 2 5-9 4
4. Viktoria Pilzno 4 0 3 1 3-4 3
Grupa F:
21.05 KRC Genk - Rapid Wiedeń
21.05 Athletic Bilbao - US Sassuolo
1. Athletic Bilbao 4 2 0 2 6-9 6
2. KRC Genk 4 2 0 2 10-9 6
3. Rapid Wiedeń 4 1 2 1 6-6 5
4. US Sassuolo 4 1 2 1 7-6 5
Grupa G:
19.00 Ajax Amsterdam - Panathinaikos Ateny
19.00 Celta Vigo - Standard Liege
1. Ajax Amsterdam 4 3 1 0 8-5 10 - awans
2. Standard Liege 4 1 2 1 6-4 5
3. Celta Vigo 4 1 2 1 7-6 5
4. Panathinaikos Ateny 4 0 1 3 3-9 1
Grupa H:
19.00 KAA Gent - SC Braga
19.00 Szachtar Donieck - Konyaspor
1. Szachtar Donieck 4 4 0 0 13-3 12 - awans
2. SC Braga 4 1 2 1 5-5 5
3. KAA Gent 4 1 1 2 6-11 4
4. Konyaspor 4 0 1 3 2-7 1
Grupa I:
19.00 Schalke 04 Gelsenkirchen - OGC Nice
19.00 FK Krasnodar - Red Bull Salzburg
1. Schalke 04 4 4 0 0 7-1 12 - awans
2. FK Krasnodar 4 2 0 2 6-5 6
3. Red Bull Salzburg 4 1 0 3 3-5 3
4. OGC Nice 4 1 0 3 3-8 3
Grupa J:
19.00 Fiorentina - PAOK Saloniki
19.00 Slovan Liberec - Karabach Agdam
1. Fiorentina 4 3 1 0 11-2 10
2. Karabach Agdam 4 2 1 1 6-7 7
3. PAOK Saloniki 4 1 1 2 2-4 4
4. Slovan Liberec 4 0 1 3 4-10 1
Grupa K:
19.00 Hapoel Beer-Szewa - Inter Mediolan
19.00 Sparta Praga - Southampton
1. Sparta Praga 4 3 0 1 6-4 9
2. Southampton 4 2 1 1 5-2 7
3. Hapoel Beer-Szewa 4 1 1 2 2-3 4
4. Inter Mediolan 4 1 0 3 3-7 3
Grupa L:
19.00 Steaua Bukareszt - Osmanlispor
19.00 FC Zurich - Villarreal
1. Osmanlispor 4 2 1 1 7-5 7
2. Villarreal 4 1 2 1 6-6 5
3. FC Zurich 4 1 2 1 4-4 5
4. Steaua Bukareszt 4 0 3 1 2-4 2
0 komentarze