W mediach: Wiosną pucharowicze zazwyczaj zawodzili
Na portalu sportowefakty.pl pojawił się ciekawy artykuł o zespołach z Ekstraklasy i ich formie w lidze po wiosennych meczach w europejskich pucharach.
Na siedem przypadków tylko raz wiosenny pucharowicz został mistrzem Polski. Dokonała tego w edycji 2002/2003 Biała Gwiazda.
Sezon | Drużyna | Rywal | Miejsce w lidze |
2014/2015 | Legia Warszawa - Ajax Amsterdam | (0:1, 0:3) | 2 |
2011/2012 | Legia Warszawa - Sporting Lizbona | (2:2, 0:1) | 3 |
2011/2012 | Wisła Kraków - Standard Liege | (1:1, 0:0) | 7 |
2010/2011 | Lech Poznań - SC Braga | (1:0, 0:2) | 5 |
2008/2009 | Lech Poznań - Udinese Calcio | (2:2, 1:2) | 3 |
2003/2004 | Groclin Grodzisk Wlkp. - Girondins Bordeaux | (0:1, 1:4) | 4 |
2002/2003 | Wisła Kraków - Lazio Rzym | (3:3, 1:2) | 1 |
Patrząc na tą tabelkę można stwierdzić jedno. Żaden polski zespół nie zagrał na wiosnę w europejskich pucharach więcej niż dwumeczu. Pora na Legię w tym sezonie?
Cały teks znajdziecie na sportowefakty.pl
0 komentarze