Rozstawienia przed losowaniem 1 i 2 rundy eliminacji LE
Już za 3 dni, czyli 24 czerwca zostaną rozlosowane pary 1 i 2 rundy eliminacji Ligi Europejskiej. UEFA podała już, jakie drużyny będą rozstawione w eliminacjach.
I runda (3 i 10 lipca)
Drużyny rozstawione | Drużyny nierozstawione | |||||
Drużyna | Kraj | Wsp | Drużyna | Kraj | Wsp | |
Rosenborg BK | Norwegia | 11,355 | Diósgyőri VTK | Węgry | 2,325 | |
Tromso IL | Norwegia | 8,355 | FK Škendija 79 | Macedonia | 2,3 | |
Liteks Łowecz | Bułgaria | 7,625 | CS Fola Esch-sur-Alzette | Luksemburg | 2,225 | |
Ekranas Poniewież | Litwa | 7,05 | CRosjaaders FC | Irlandia Płn. | 2,225 | |
Fimleikafélag Hafnarfjardur | Islandia | 5,85 | UE Sant Julia | Andora | 2,166 | |
IFK Göteborg | Szwecja | 5,765 | Szirak Giumri | Armenia | 2,075 | |
NK Željezničar | BiH | 5,5 | Veris Chi?inău | Mołdawia | 2,075 | |
Szachtior Karaganda | Kazachstan | 5,4 | Quabale FK | Azerbejdżan | 2,075 | |
FC Spartak Trnava | Słowacja | 5,2 | Mika Erewan | Armenia | 2,075 | |
FC Differdange 03 | Luksemburg | 4,975 | Sioni Bolnisi | Gruzja | 1,975 | |
RNK Split | Chorwacja | 4,925 | Hibernians FC | Malta | 1,966 | |
Linfield FC | Irlandia Płn. | 4,475 | Sliema Wanderers FC | Malta | 1,966 | |
Inter Baku | Azerbejdżan | 4,325 | FK Čelik | Czarnogóra | 1,95 | |
Pjunik Erewan | Armenia | 4,325 | FK Astana | Kazachstan | 1,9 | |
Aberdeen FC | Szkocja | 4,313 | Knattspyrnufélagid Fram | Islandia | 1,85 | |
NK Široki Brijeg | BiH | 4,25 | FK Jelgava | Łotwa | 1,75 | |
Botew Płowdiw | Bułgaria | 4,125 | Víkingur | Wyspy Owcze | 1,675 | |
FC Honka | Finlandia | 3,935 | Kajrat Ałmaty | Kazachstan | 1,65 | |
Sligo Rovers FC | Irlandia | 3,775 | KF Laçi | Albania | 1,6 | |
Birkirkara FC | Malta | 3,716 | FK Turcnovo | Macedonia | 1,55 | |
FK Budućnost | Czarnogóra | 3,7 | Dundalk FC | Irlandia | 1,525 | |
FC Vaduz | Liechtenstein | 3,65 | Derry City FC | Irlandia | 1,525 | |
FC Koper | Słowenia | 3,45 | Vaasan Palloseura | Finlandia | 1,435 | |
Bangor City FC | Walia | 3,35 | Ungmennafélagid Stjarnan | Islandia | 1,35 | |
IF Brommapojkarna | Szwecja | 3,265 | Banga Gargždai | Litwa | 1,3 | |
Zimbru Chişinău | Mołdawia | 3,075 | Daugava Ryga | Łotwa | 1,25 | |
Myllykosken Pallo-47 | Finlandia | 2,935 | FK Lovćen | Czarnogóra | 1,2 | |
FK Haugesund | Norwegia | 2,855 | B36 Tórshavn | Wyspy Owcze | 1,175 | |
JK Nomme Kalju | Estoniaonia | 2,825 | UE Santa Coloma | Andora | 1,166 | |
FK Čukarički | Serbia | 2,825 | JK Sillamäe Kalev | Estonia | 1,075 | |
Ferencvárosi TC | Węgry | 2,825 | Atlantas Kłajpeda | Litwa | 1,05 | |
Daugava Daugavpils | Łotwa | 2,75 | ÍF Fuglafjordur | Wyspy Owcze | 0,925 | |
AS La Jeunesse d'Esch | Luksemburg | 2,725 | Airbus UK BRumuniaghton FC | Walia | 0,85 | |
NK Rudar | Słowenia | 2,7 | Glenavon F&AC | Irlandia Płn. | 0,725 | |
FK Kukësi | Albania | 2,6 | SP Libertas | San Marino | 0,699 | |
FK Metalurg | Macedonia | 2,55 | Aberystwyth Town FC | Walia | 0,6 | |
Czichura Saczchere | Gruzja | 2,475 | FC Santos Tartu | Estonia | 0,575 | |
Flamurtari Vlorë | Albania | 2,35 | SS Folgore | San Marino | 0,199 | |
FC Tiraspol | Mołdawia | 2,325 | College Europa AFC | Gibraltar | 0 |
II runda (17 i 24 lipca)
Drużyny rozstawione | Drużyny nierozstawione | |||||
Drużyna | Kraj | Wsp | Drużyna | Kraj | Wsp | |
Spartak Moskwa | Rosja | 36,399 | FC Spartak Trnava | Słowacja | 5,2 | |
Hapoel Tel Awiw | Izrael | 31,375 | FC Differdange 03 | Luksemburg | 4,975 | |
CFR Cluj | Rumunia | 25,451 | RNK Split | Chorwacja | 4,925 | |
LECH POZNAŃ | Polska | 17,275 | Győri ETO FC | Węgry | 4,825 | |
FC Slovan Liberec | Czechy | 16,87 | Saint Johnstone FC | Szkocja | 4,813 | |
Bursaspor Kulübü | Turcja | 15,84 | Linfield FC | Irlandia Płn. | 4,475 | |
Esbjerg fB | Dania | 13,26 | Inter Baku | Azerbejdżan | 4,325 | |
SV Zulte Waregem | Belgia | 12,26 | Pjunik Erewan | Armenia | 4,325 | |
Rosenborg BK | Norwegia | 11,355 | Aberdeen FC | Szkocja | 4,313 | |
IF Elfsborg | Szwecja | 11,265 | NK Široki Brijeg | BiH | 4,25 | |
AS Omónia Lefkossías | Cypr | 10,15 | Botew Płowdiw | Bułgaria | 4,125 | |
HNK Hajduk | Chorwacja | 9,925 | FC Honka | Finlandia | 3,935 | |
Molde FK | Norwegia | 9,355 | Sligo Rovers FC | Irlandia | 3,775 | |
FC Luzern | Szwajcaria | 9,145 | ZAWISZA BYDGOSZCZ | Polska | 3,775 | |
CSKA Sofia | Bułgaria | 9,125 | Nieman Grodno | Białoruś | 3,725 | |
HNK Rijeka | Chorwacja | 8,925 | Birkirkara FC | Malta | 3,716 | |
FC Groningen | Holandia | 8,862 | MFK Košice | Słowacja | 3,7 | |
AGS Astéras Trípolis | Grecja | 8,72 | FK Budućnost | Czarnogóra | 3,7 | |
Tromso IL | Norwegia | 8,355 | FC Vaduz | Liechtenstein | 3,65 | |
Motherwell FC | Szkocja | 8,313 | FK Jagodina | Serbia | 3,575 | |
Zoria Ługańsk | Ukraina | 8,193 | FC Koper | Słowenia | 3,45 | |
FK Mladá Boleslav | Czechy | 7,87 | Bangor City FC | Walia | 3,35 | |
AIK | Szwecja | 7,765 | IF Brommapojkarna | Szwecja | 3,265 | |
Liteks Łowecz | Bułgaria | 7,625 | FK AS Trenčín | Słowacja | 3,2 | |
Neftçi Baku | Azerbejdżan | 7,075 | ND Gorica | Słowenia | 3,2 | |
Ekranas Poniewież | Litwa | 7,05 | Zimbru Chişinău | Mołdawia | 3,075 | |
Petrolul Ploiesti | Rumunia | 6,951 | Myllykosken Pallo-47 | Finlandia | 2,935 | |
FK Vojvodina | Serbia | 6,825 | FK Haugesund | Norwegia | 2,855 | |
Dinamo Mińsk | Białoruś | 6,725 | JK Nomme Kalju | Estonia | 2,825 | |
SV Grödig | Austria | 6,185 | FK Čukarički | Serbia | 2,825 | |
SK Sankt Pölten | Austria | 6,185 | Ferencvárosi TC | Węgry | 2,825 | |
FC Zestafoni | Gruzja | 5,975 | Daugava Daugavpils | Łotwa | 2,75 | |
Fimleikafélag Hafnarfjardar | Islandia | 5,85 | AS La Jeunesse d'Esch | Luksemburg | 2,725 | |
RUCH CHORZÓW | Polska | 5,775 | NK Rudar | Słowenia | 2,7 | |
IFK Göteborg | Szwecja | 5,765 | FK Kukësi | Albania | 2,6 | |
FK Sarajevo | BiH | 5,5 | FK Metalurg | Macedonia | 2,55 | |
NK Željezničar | BiH | 5,5 | Czichura Saczchere | Gruzja | 2,475 | |
Szachtior Karaganda | Kazachstan | 5,4 | Flamurtari Vlorë | Albania | 2,35 | |
Hapoel Beer Szewa | Izrael | 5,375 | FC Tiraspol | Mołdawia | 2,325 | |
Szachtior Soligorsk | Białoruś | 5,225 | Rovaniemen Palloseura | Finlandia | 1,435 |
Zachęcam do przeglądania zakładki "Kluby", gdzie znajdziecie krótką informacje o każdym klubie, który zagra w eliminacjach do Ligi Europejskiej.
0 komentarze